I/O Ports |
-16 ports 10BASE-T/100BASE-X/1000BASE-T -4 ports Gigabit SFP |
Giao diện | RJ-45, SFP |
Switching capacity/Forwarding rate | 40 Gbps/29,8 Mpps |
Độ trễ (latency) | <10µs |
Layer 2 Switching | Link Aggregation, STP, RSTP, IGMP v1/v2/v3, Multicast filtering |
Số địa chỉ MAC | 8192 |
Số VLAN | 256(IEEE 802.1Q) |
Nhóm Trunking | 8 cổng cho 1 nhóm trunking |
Convergence | 4 hàng đợi WRR 802.1p CoS/QoS DSCP Auto VLan assignment cho voice traffic |
Layer 3 Routing | Định tuyến tĩnh: 32 route 8 interface ảo DHCP Relay ARP: 256 entry |
Bảo mật | IEEE 802.1X Network login Access Control Lists (ACLs) MAC-based Layer 2 filtering rules: • Source/destination address • Ethertype • CoS • VLAN IP-based Layer 3 filtering rules: • Protocol • Source/destination address • TCP/UDP port • DSCP value • IP precedence Thông tin quản lý được mã hóa thông qua HTTPS |
Khả năng xếp chồng | Khổng có tính năng xếp chồng |
Quản lý | Cấu hình thông qua Web và SNMP v1, v2c và v3 • Hỗ trợ Remote Monitoring (RMON) các cảnh báo, sự kiện và history records • Support system log • Support hierarchical alarms • Support NTP Support power, fan, and temperature alarms Support for IMC our next generation Network Management platform Cấu hình dòng lệnh thông qua cổng console Thông tin quản lý được mã hóa thông qua HTTPS |
Tiêu chuẩn IEEE | IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1p Priority Tags IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1X Port Security IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.3af Power over Ethernet (Switch 2928 PWRand Switch 2928 HPWRonly) IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet ISO 8802-3 |
Kích thước & khối lượng | Cao: 4,36cm (1,72in) Ngang: 44cm (17,32in) Dọc: 16cm (6,3in) Khối lượng: 3kg (6,61lb) |
Nguồn điện | Nguồn điện: 100V-240V, 50/60 Hz Dòng điện: 0.8A |
TRANSCEIVERS
Bảo hành 3 năm với switch, riêng phụ kiện bảo hành 12 tháng.